<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Les Inondations Macherenoises - L&#039;EcoTribune</title>
	<atom:link href="https://ecotribune.fr/category/communes/les-inondations-macherenoises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecotribune.fr/category/communes/les-inondations-macherenoises/</link>
	<description>Information objective sur les projets lorrains à surveiller</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ecotribune.fr/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Favicon2024-32x32.png</url>
	<title>Archives des Les Inondations Macherenoises - L&#039;EcoTribune</title>
	<link>https://ecotribune.fr/category/communes/les-inondations-macherenoises/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Macheren : Les études hydrauliques et hydrologiques arrivent</title>
		<link>https://ecotribune.fr/les-etudes-hydrauliques-et-hydrologiques-arrivent/</link>
					<comments>https://ecotribune.fr/les-etudes-hydrauliques-et-hydrologiques-arrivent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Ecotribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avec AGIR pour le cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers communanux]]></category>
		<category><![CDATA[Les Inondations Macherenoises]]></category>
		<category><![CDATA[Par Collectif Ecotribune]]></category>
		<category><![CDATA[Macheren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecotribune.fr/?p=3630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les études hydrauliques et hydrologiques concerneront les communes de Saint-Avold (Quartier Dourdh’al ; Quartier Lemire ; rue de la Cascade) Macheren (rue du Wehneck ; rue du chemin de fer)  Valmont (Rue du Wehneck, Lotissement des blés d’or, rue du 26 Novembre) Lachambre (Lotissement les Hauts d’Alésia-quartier gare et rue Pré Kolas)</p>
<p>L’article <a href="https://ecotribune.fr/les-etudes-hydrauliques-et-hydrologiques-arrivent/">Macheren : Les études hydrauliques et hydrologiques arrivent</a> est apparu en premier sur <a href="https://ecotribune.fr">L&#039;EcoTribune</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecotribune.fr/les-etudes-hydrauliques-et-hydrologiques-arrivent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réunion Infos du 7 novembre à Macheren Village</title>
		<link>https://ecotribune.fr/reunion-infos-du-7-novembre-a-macheren-village/</link>
					<comments>https://ecotribune.fr/reunion-infos-du-7-novembre-a-macheren-village/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Ecotribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avec AGIR pour le cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers communanux]]></category>
		<category><![CDATA[Les Inondations Macherenoises]]></category>
		<category><![CDATA[Par Collectif Ecotribune]]></category>
		<category><![CDATA[Macheren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecotribune.fr/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>65 personnes présentes pour parler de  3 sujets : les inondations - le gaz de couche - l'Ecotribune</p>
<p>L’article <a href="https://ecotribune.fr/reunion-infos-du-7-novembre-a-macheren-village/">Réunion Infos du 7 novembre à Macheren Village</a> est apparu en premier sur <a href="https://ecotribune.fr">L&#039;EcoTribune</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecotribune.fr/reunion-infos-du-7-novembre-a-macheren-village/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macheren : Cartographie des inondations.</title>
		<link>https://ecotribune.fr/cartographie-des-inondations/</link>
					<comments>https://ecotribune.fr/cartographie-des-inondations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Ecotribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 17:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avec AGIR pour le cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers communanux]]></category>
		<category><![CDATA[Les Inondations Macherenoises]]></category>
		<category><![CDATA[Par Collectif Ecotribune]]></category>
		<category><![CDATA[Macheren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecotribune.fr/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cartographie des inondations à Macheren... Ça avance, mais il en manque ! </p>
<p>L’article <a href="https://ecotribune.fr/cartographie-des-inondations/">Macheren : Cartographie des inondations.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ecotribune.fr">L&#039;EcoTribune</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecotribune.fr/cartographie-des-inondations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macheren : 15 octobre 2022 :  l&#8217;assainissement est à nouveau saturé !</title>
		<link>https://ecotribune.fr/15-octobre-2022-il-a-plu/</link>
					<comments>https://ecotribune.fr/15-octobre-2022-il-a-plu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Ecotribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 15:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avec AGIR pour le cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers communanux]]></category>
		<category><![CDATA[Les Inondations Macherenoises]]></category>
		<category><![CDATA[Par Collectif Ecotribune]]></category>
		<category><![CDATA[Macheren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecotribune.fr/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il a plu comme partout ... Sauf qu'à Macheren, ça suffit pour faire sauter les bouches d'égouts !</p>
<p>L’article <a href="https://ecotribune.fr/15-octobre-2022-il-a-plu/">Macheren : 15 octobre 2022 :  l&rsquo;assainissement est à nouveau saturé !</a> est apparu en premier sur <a href="https://ecotribune.fr">L&#039;EcoTribune</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecotribune.fr/15-octobre-2022-il-a-plu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macheren  : Recensement des Inondés</title>
		<link>https://ecotribune.fr/recensement-inondations/</link>
					<comments>https://ecotribune.fr/recensement-inondations/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Ecotribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 08:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avec AGIR pour le cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers communanux]]></category>
		<category><![CDATA[Les Inondations Macherenoises]]></category>
		<category><![CDATA[Par Collectif Ecotribune]]></category>
		<category><![CDATA[Macheren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecotribune.fr/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le recensement des inondés avance bien. Beaucoup de détresse et d'exaspération dans vos réponses</p>
<p>L’article <a href="https://ecotribune.fr/recensement-inondations/">Macheren  : Recensement des Inondés</a> est apparu en premier sur <a href="https://ecotribune.fr">L&#039;EcoTribune</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecotribune.fr/recensement-inondations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
